| ||||
RU | UA |
|
Расширенный диапазон рабочих напряжений (от -35% до +15% от номинального значения); | ||
Расширенный диапазон температур (от -40 до +55°С); | ||
Двухэлементный (в качестве датчиков тока используются шунт и трансформатор); | ||
Повышенная степень защиты от воздействий постоянных и переменных магнитных полей в соответствие с СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005; | ||
Защита от хищений энергии (индикация неправильных подключений, обратного направления тока, неравенства тока в фазном и нулевом проводе); | ||
Удобство монтажа (присоединительные размеры и компоновка зажимной платы обеспечивают установку при замене индукционных счетчиков без доработки подключаемых кабельных линий); | ||
Технологический запас по классу точности составляет не менее 50%; | ||
Малое собственное энергопотребление; | ||
Современный дизайн корпуса. | ||
Номер в Государственном реестре средств измерительной техники: У2162-06 |
Тип счетчика | Исполнение счетчика | Количество тарифов | Наличие оптопорта | Номинальная- максимальная сила тока | Постоянная счетчика | Тип счетного механизма | Количество измерительных элементов цепи тока |
НІК2102 | 01.Е1Т | до 4-х | да | 5-60А | 6400 | Электронный дисплей | 1 |
НІК2102 | 02.Е2Т | до 4-х | да | 5-60А | 6400 | Электронный дисплей | 2 |
НІК2102 | 02.М1 | 1 | нет | 5-60А | 6400 | Электромеханический | 1 |
НІК2102 | 02.М2 | 1 | нет | 5-60А | 6400 | Электромеханический | 2 |
НІК2102 | 03.Е1Т | до 4-х | да | 10-60А | 6400 | Электронный дисплей | 1 |
НІК2102 | 03.Е2Т | до 4-х | да | 10-60А | 6400 | Электронный дисплей | 2 |
НІК2102 | 04.M1 | 1 | нет | 6400 | Электромеханический | 1 | |
НІК2102 | 04.M2 | 1 | нет | 6400 | Электромеханический | 2 | |
НІК2102 | 05.M1 | 1 | нет | 6400 | Электромеханический | 1 | |
НІК2102 | 05.M2 | 1 | нет | 6400 | Электромеханический | 2 |
Схема подключения счетчиков
Схема подключения счетчиков НІК 2102-02, НІК 2102-04, НІК 2102-05 (в скобках указаны зажимы счетчиков НІК 2102-01, НІК 2102-03, номера которых отличаются от аналогичных для ранее указанных исполнений)
ВНИМАНИЕ! Перемычка между контактами 8 и 9 счетчика должна быть замкнута