| ||||
RU | UA |
|
Измерение активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока; | ||
Однотарифные и многотарифные; | ||
Защита от хищений электроэнергии (индикация неправильных подключений, обратного направления тока, датчики вскрытия крышки зажимов и кожуха); | ||
Усовершенствованная плата зажимов, обеспечивающая надежность крепления проводов; | ||
Повышенная степень защиты от воздействий постоянных и переменных магнитных полей в соответствие с требованиями СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005; | ||
Технологический запас по классу точности составляет не менее 50%; | ||
Малое собственное энергопотребление; | ||
Возможность подключения внешнего источника питания с напряжением от 9 до 12 В, для снятия показаний при отсутствии напряжения сети; | ||
Возможность установки электрического интерфейса RS-485 и радиоканала для считывания данных, программирования счетчиков и применения их в АСКУЭ. |
Таблица исполнений
Габаритные и установочные размеры