| ||||
RU | UA |
|
Измерение активной и реактивной энергии; | ||
Исполнение счетчиков: прямого, комбинированного и трансформатор-ного включений; однотарифные и многотарифные; | ||
Защита от хищений электроэнергии (индикация неправильных подключений, обратного направления тока, датчики вскрытия крышки зажимов и кожуха); | ||
Усовершенствованная колодка зажимов, обеспечивающая надежность крепления проводов; | ||
Повышенная степень защиты от воздействий постоянного и переменного магнитных полей в соответствие с требованиями СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005; | ||
Возможность применения в АСКУЭ; | ||
Защита от хищений электроэнергии (индикация неправильных подключений, обратного направления тока, датчики вскрытия крышки зажимов и кожуха); | ||
Малое собственное энергопотребление; | ||
Удобный пользовательский интерфейс, вывод подробной информации на дисплей, возможность просмотра параметров и настроек счетчика, звуковая индикация; | ||
Возможность установки интерфейсов RS232, RS485; | ||
Возможность установки GSM модема; | ||
Усовершенствованная плата зажимов, обеспечивающая надежность крепления проводов; | ||
Технологический запас по классу точности составляет не менее 50 %. | ||
Конструкция корпуса, соответствующая международным стандартам (в том числе предусмотрена возможность установки счетчика на рейку ТН-35); | ||
Наличие релейного выхода, коммутирующего силу тока до 1 А при напряжении 265 В; | ||
Удобный, эргономичный корпус. |
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ СЧЕТЧИКОВ НІК 2305
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ