| ||||
RU | UA |
|
скачать инструкцию: |
Многофункциональный счетчик LZQМ предназначен для измерения активной и реактивной мощности и энергии в трехфазных сетях переменного тока. Электронный счетчик со встроенным микроконтроллером измеряет, обрабатывает, отображает на ЖКИ и передает на внешние устройства напряжение, ток, мощность, энергию, соs и частоту сети. Параметризация и сбор показаний счетчика осуществляется персональным компьютером через оптический интерфейс программой LZPЕМS, работающей в среде ОС MS Windows. Интерфейсы "токовая петля" позволяют получать данные через двухпроводные линии связи, включая межмодемную телефонную связь.
Технические данные | |
---|---|
Класс точности | 0,5s(ГОСТ 30206-94) |
Чувствительность, %Iном | 0,1 |
Период интегрирования средней мощности, мин. | 15,30,60 |
Постоянная счетчика: имп/кВт час,имл.квар час | программируемая |
Постоянная и длительность сигналовимпульсных выходов | программируемые |
Потребляемая мощность: | |
- в каждой цепи тока, ВА | 0,3 |
- в каждой цепи напряжения | 2,5 |
Цена младшего разряда при отображении данных: | |
- энергия, кВт час или квар час | 10-3 |
- средняя мощность периодов интегрирования, кВт или квар | 10-4 |
Цена старшего разряда при отображении данных: | |
- энергия, кВт час или квар час | 1014 |
- средняя мощность периодов интегрирования, кВт или квар | 1014 |
Погрешность встроенных часов не более, сек./24час | ±0,5 |
Максимальное количество тарифных зон | 4 |
Максимальное количество календарных сезонов | 5 |
Масса, кг | 1,4 |
Габариты, мм | 328x178x60 |
Модификации LZQM.ABC.DE | |
---|---|
A | ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3 - четырехпроводное 4 -трехпроводное |
B | НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ четырехпроводное 1 - 3x58/100V; 3x64/110V; 3x69/120V 3 - 3x220/380V;3x230/400V 4 - 3x127/220V трехпроводное 1 - 3x100V; 3x110V; 3x120V 3 - 3x380V;3x400V 4 - 3x208V; 3x220V |
C | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1 - 5А 2 - 1А |
DE | ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ 01 - Литовский 02 - Русский 03 - Английский 04 - Испанский 05 - Латышский |
Данные, вызываемые на жидкокристаллический индикатор | |||||
---|---|---|---|---|---|
Группа параметров | Индекс | Содержание | |||
Актуальная информация | Дата (день недели, год, месяц, день, время (часы:минуты:секунды), квадрант,зимнее или летнее время, тарифная временная зона (Т1...Т4) | ||||
11 | 21 | 31 | 41 | Актуальные значения средней мощности текущего периода интегрирования и всех периодов последних 36 суток | |
Активная+Активная-Реактивная+Реактивная- | 12 | 22 | 32 | 42 | Значения +Рсут для каждой тарифной временной зоны (Т1...Т4) в течение текущих суток и последних 36 суток |
13 | 23 | 33 | 43 | Значения +Рмес для каждой тарифной временной зоны (TL.74) в течение текущего месяца и последних 15 месяцев | |
14 | 24 | 34 | 44 | Энергия, потребляемая во время каждой тарифной временной зоны (Т1...Т4) в течение текущих суток и всех последних 5 суток | |
15 | 25 | 35 | 45 | Энергия в каждой тарифной временной зоне (Т1...Т4) в течение текущего месяца и всех последних 15 месяцев | |
16 | 26 | 36 | 46 | Суммарная энергия во всех тарифных временных зонах (Т1...Т4) | |
Телеметрическая | 01 | Данные для каждой тарифной временной зоны (Т1...Т4), полученные в течение текущего и прошедшего месяца | |||
Моментные | 02 | Активная, реактивная и полная мощность каждой фазы (L1, L2, L3) и суммарная мощность | |||
Напряжение каждой фазы (L1, L2, L3) | |||||
Ток каждой фазы (L1, L2, L3) | |||||
Коэффициент мощности | |||||
Частота | |||||
Сбои | 03 | Количество отключений сети питания, дата и время последних 10 отключений | |||
Изменение количества фаз напряжения, дата и время последних 5 изменений | |||||
Количество и признаки нарушений работы счетчика | |||||
Количество нарушений работы часов счетчика (например, при выключении сети напряжения питания более чем на 12 месяцев) | |||||
Параметры | 04 | Тип прибора,заводской номер, код клиента, количество позиций стирания данных, пределы действительности тарифных временных зон (Т1...Т4), календарь праздничных дней, границы перехода с летнего на зимнее время и с зимнего на летнее время, коррекция хода часов, время интегрирования, назначение релейного выхода, последний день месячного расчетного периода, скорость связи по интерфейсу "токовой петли", константы измерения и телеметрии | |||
Замечание: по согласованию с заказчиком счетчик может иметь релейный выход или клеммы для подключения источника резервного питания (=12В),1или2 интерфейса "токовая петля", S0 вход, до 5 оптоэлектронных импульсных выходов. |
Сертификаты качества:
(для получения большего размера изображения кликните на соответствующую картинку)
Свiдоцтво ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА CЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ |
KEMA CERTIFICATE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY |
KEMA CERTIFICATE CONCERNING THE TYPE TEST OF ENERGY METERS |