| ||||
RU | UA |
|
Краткие характеристики
Счетчик электрической энергии ЕD2500 является цифровым многотарифным счетчиком для измерения активной энергии. Доступны следующие измерения: +А/-А или IAI. Счетчик ЕD2500 имеет возможность измерения по 4 арифным зонам,1 бестарифный регистр, 1 предвеличина для каждого измерения +А/-А или IAI, а также устройство регистрации количества попыток вмешательства, реле управления нагрузкой (до 60А).
Стартовий ток | Клас точности 1.0 | 0.004*Iн | |
Прямое включение | Клас точности 2.0 | 0.005*Iн | |
где Iн – номинальний ток, А | |||
Частота | 50 Гц | ||
Постоянные счетчика | Светодиод (имп./кВтг [кВарг]) | 1000 (імп./кВт·г) | |
Виход (имп./кВтг[кВарг]) | 500 (імп./кВт·г) | ||
Регистры энергии | Максимальное число | 4 тарифа + 1 общий регистр,1 авточтение для каждого измерения +А, -А или IAI | |
Часы реального времени | Точность | в рамках ± 0,5 сек./день. | |
Синхронизация | Через интерфейс введення данных, контрольный вход | ||
Батарея / конденсатор | > 20 лет / > 7 дней | ||
Входы управления | Системное напряжение | 2 | |
Время сохранения данных | Без напряжения в EEPROM, не мене 20 лет | ||
Дисплей | Тип | ЖКИ, 84 x 24 м | |
Висота символа | 8 мм (область значенний), 6 мм (область ОВIS коду) | ||
Дополнительное отображение | Информация про отсутствие фазы, последовательность фаз, тарифы, запуск счетчика, вмешательства и резерв работы часов | ||
Управление | Механическая кнопка | Для вызова дополнительных функций дисплея | |
Интерфейсы данных | Оптичний интерфейс | Оптический интерфейс для данных D0 (режим С до 4800 бод) | |
Электронний интерфейс | RS485, (до 9600 бод фиксированый или режим C) | ||
Радиоинтерфейс | Встроенный радиомодуль Raconet | ||
Протоколы данных | IEC 62056-21 | ||
Выходы | S0 | макс. 27 В DC, 27 мA | |
Электропитание | 1-фазное, от измеряемого напряжения | ||
Время буферизации сети | > 200 мс | ||
Потребляемая мощность на фазу (базовая) | Цепь напряжения | < 1.8ВA / < 1.3 В | |
Цепь тока | < 0.02 ВA | ||
Наработки на отказ | ≥ 150 000 часов | ||
Средний срок службы | ≥ 30 лет | ||
Диапазон температур | робочие/граничные | -25°C...+60°C / -40°C...+70°C | |
Хранение и транспортирование | -40°C...+70°C | ||
Относительная влажность | 95% в соответствие к IEC 62052-11, EN 50470-1 и IEC 60068-2-30 | ||
Корпус | Размеры | 134 x 208 x 55 (Ш x Вx Д) мм | |
Класс защиты | 2 | ||
Степень защиты корпуса/терминалов | IP 54/ IP 31 | ||
Материал корпуса | Поликарбонат без галогена, подлежит переработке | ||
Огнестойкость | в соответствии с IEC 62052-11 | ||
Вес | 0.7 кг. | ||
Клеммы | ток/нейтраль напряжение | 7.2 мм для I = 65 A | |
/дополнительные клеммы | 3.5 мм | ||
Дополнительные характеристики | Определение вмешательства при откритии крышки | Реестрация количества попыток вмешательства | |
Определение обманных действий в двухпроводных сетях | Измерение питания на нейтральном проводе | ||
Внутреннее рассоединительное реле | Для I≤ 65 А, сработывает при превышении порога мощности или по команде через электронный интерфейс | ||
Внутренний радио модуль | Для дистанционного считивания данних счетчика при помощи двунаправленной связи |
Базовая комплектация
W149-00-SKB-D0-100000-E52/B
W1 - счетчик активной энергии класса точности 1.0
4 - U ном. - 220В
9 - номинальный (максимальный) ток - 10(60) А00 - стандартный источник питания
S - стандартный дисплей
K - распознавание манипуляций - механические воздействия (KD)
B - RTC (часы реального времени) с внутренней буферной батареейD - оптический порт
0 - отсутсвует пользовательский интерфейс1 - выходные электронные реле S0 (27V DC, 27mA)
0 - входные управляющие импульсыE - заводской код
5 - частота сети 50Гц
2 - тип подключения в соответствии с DIN (стандарт)
B - тип измерения - по модулю
Комплектация с радиоинтерфейсом Raconet
W149-00-SKB-DR-100000-E52/B
W1 - счетчик активной энергии класса точности 1.0
4 - U ном. - 220В
9 - номинальный (максимальный) ток - 10(60) А00 - стандартный источник питания
S - стандартный дисплей
K - распознавание манипуляций - механические воздействия (KD)
B - RTC (часы реального времени) с внутренней буферной батареейD - оптический порт
R - радиоинтерфейс с внутренней антеной1 - выходные электронные реле S0 (27V DC, 27mA)
0 - входные управляющие импульсыE - заводской код
5 - частота сети 50Гц
2 - тип подключения в соответствии с DIN (стандарт)
B - тип измерения - по модулю
Комплектация с 485 интерфейсом
W149-00-SKB-D3-100000-E52/B
W1 - счетчик активной энергии класса точности 1.0
4 - U ном. - 220В
9 - номинальный (максимальный) ток - 10(60) А00 - стандартный источник питания
S - стандартный дисплей
K - распознавание манипуляций - механические воздействия (KD)
B - RTC (часы реального времени) с внутренней буферной батареейD - оптический порт
3 - последовательный интерфейс RS-4851 - выходные электронные реле S0 (27V DC, 27mA)
E - заводской код
0 - входные управляющие импульсы
5 - частота сети 50Гц
2 - тип подключения в соответствии с DIN (стандарт)
B - тип измерения - по модулю